| Шина | W | H | R | Индекс S | Индекс H | Шиповка | Сезон | Цена | Заказ |
| Nokian HAKKA GREEN | 155 | 65 | 14 | 75 | T | ![]() | 2100.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 205 | 55 | 16 | 94 XL | H | ![]() | 3800.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 195 | 55 | 16 | 91 XL | H | ![]() | 4170.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 205 | 60 | 16 | 96 XL | H | ![]() | 4000.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 215 | 60 | 16 | 99 XL | H | ![]() | 5000.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 205 | 60 | 15 | 91 | H | ![]() | 3800.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 195 | 60 | 15 | 88 | H | ![]() | 3700.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 185 | 60 | 15 | 88 XL | H | ![]() | 3580.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 205 | 65 | 15 | 99 XL | H | ![]() | 3550.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 195 | 65 | 15 | 95 XL | T | ![]() | 3250.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 195 | 65 | 15 | 95 XL | H | ![]() | 3250.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 185 | 65 | 15 | 92 XL | H | ![]() | 3000.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 175 | 65 | 15 | 84 | H | ![]() | 3000.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 205 | 70 | 15 | 96 | T | ![]() | 3750.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 185 | 60 | 14 | 82 | T | ![]() | 2450.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 185 | 60 | 14 | 82 | H | ![]() | 2650.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 185 | 65 | 14 | 86 | H | ![]() | 2550.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 175 | 65 | 14 | 82 | T | ![]() | 2300.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 185 | 70 | 14 | 88 | T | ![]() | 2700.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 175 | 70 | 13 | 82 | T | ![]() | 2000.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 195 | 55 | 15 | 89 XL | H | ![]() | 4000.00 руб. | ||
| Nokian HAKKA GREEN | 215 | 55 | 16 | 97 XL | H | ![]() | 5500.00 руб. |
увеличить | Nokian HAKKA GREENНовая летняя шина Nokian Hakka Green бескомпромиссно объединяет в себе характеристики безопасности, экономичности и комфорта – все, что необходимо водителю, путешествующему по дорогам стран со сложными климатическими условиями. Экологичная, цепкая, послушная в управлении новинка надёжна при встрече с любыми сложностями лета – будь то нагретый палящим солнцем шершавый асфальт, дорожные поверхности после проливного дождя или подмороженные трассы поздней осени. Крайне низкое сопротивление качению говорит о том, что новая летняя шина эффективно вращается, экономя топливо и заботясь об окружающей среде.
Сопротивление качению шины Nokian Hakka Green снижено на 15 % по сравнению с предшественницей и победительницей тестов Nokian Hakka H, а это означает, что новинка имеет расход топлива почти на 3 % ниже. При сравнении Nokian Hakka Green с обычными летними шинами пользователь будет экономить около 5–8 % топлива, и его автомобиль сократит выбросы выхлопных газов. |

